| № | Прізвище, ім'я | Місце | Предмет | Клас |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 н.р. | ||||
| 1 | Алєксандрова Олександра | І | Біологія | 11ХБ |
| 2 | Бульдяк Дмитро | І | Хімія | 11ХБ |
| 3 | Ветух Сергій | І | Фізика | 9МТ |
| 4 | Волосковець Андрій | І | Інформатика | 9МТ |
| 5 | Середа Олександр |
І |
Математика | 10ФМ |
| 6 | Волосковець Андрій | ІІ | Математика | 9МТ |
| 7 | Гончарова Дарина | ІІ | Англійська мова | 9СМ |
| 8 | Дуляницька Ольга | ІІ | Англійська мова | 11ІМ |
| 9 | Кутник Олександр | ІІ | Біологія | 9ПР |
| 10 | Ліхошерстова Валерія | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 11 | Лук'янченко Регіна | ІІ | Математика | 9МТ |
| 12 | Михайленко Влад | ІІ | Хімія | 11ХБ |
| 13 | Непроста Марина | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 14 | Педь Влада | ІІ | Англійська мова | 11ІМ |
| 15 | Піроженко Діана | ІІ | Англійська мова | 8ГМ |
| 16 | Расторгуєв Денис | ІІ | Математика | 10ФМ |
| 17 | Савченко Андрій | ІІ | Географія | 10ФМ |
| 18 | Солошенко Катерина | ІІ | Німецька мова | 11ІМ |
| 19 | Алєксандрова Олександра | ІІІ | Хімія | 11ХБ |
| 20 | Балацький Ігор | ІІІ | Інформаційні технології | 10ТХ |
| 21 | Броновщук Ганна | ІІІ | Біологія | 11ХБ |
| 22 | Гніденко Олександр | ІІІ | Правознавство | 11ГМ |
| 23 | Граб Богдана | ІІІ | Біологія | 11ХБ |
| 24 | Жерновкова Марія | ІІІ | Англійська мова | 9СМ |
| 25 | Карагодін Юрій | ІІІ | Історія | 9ГМ |
| 26 | Коломієць Олена | ІІІ | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 27 | Коробоненко Анастасія | ІІІ | Біологія | 9ПР |
| 28 | Кравчук Євгеній | ІІІ | Інформаційні технології | 10ТХ |
| 29 | Онопрієнко Маріанна | ІІІ | Математика | 11ФМ |
| 30 | Поддубняк Дмитро | ІІІ | Історія | 11ГМ |
| 31 | Расторгуєв Денис | ІІІ | Інформатика | 10ФМ |
| 32 | Рефлер Сергій | ІІІ | Географія | 10ФМ |
| 33 | Рубан Олександр | ІІІ | Біологія | 11ХБ |
| 34 | Савчук Тетяна | ІІІ | Біологія | 9ПР |
| 35 | Середа Олександр | ІІІ | Фізика | 10ФМ |
| 36 | Хлистова Юлія | ІІІ | Українська мова | 8ГМ |
| 37 | Четінер Селін | ІІІ | Математика | 8МТ |
| 38 | Швед Вадим | ІІІ | Хімія | 8ПР |
| 39 | Шовкопляс Вікторія | ІІІ | Українська мова | 10ГМ |
Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023
Питання: Оцініть новий сайт