| № | Прізвище, ім'я | Місце | Предмет | Клас |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 н.р. | ||||
| 1 | Гринько Микола | І | Хімія | 9ПР |
| 2 | Даніва Марія | І | Біологія | 9ПР |
| 3 | Маханько Ростислав | І | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 4 | Петроченко Діана | І | Інформаційні технології | 10ФМ |
| 5 | Байбікова Юлія | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 6 | Василевський Нікіта | ІІ | Математика | 9МТ |
| 7 | Зеленін Владислав | ІІ | Інформаційні технології | 10ФМ |
| 8 | Іванчишин Володимир | ІІ | Хімія | 10ХБ |
| 9 | Колмиков Михайло | ІІ | Інформаційні технології | 11ТХ |
| 10 | Корман Анна | ІІ | Біологія | 11ХБ |
| 11 | Криклива Марія | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 12 | Литвиненко Віра | ІІ | Екологія | 11ХБ |
| 13 | Мельник Анна | ІІ | Англійська мова | 9СМ |
| 14 | Мозоль Станіслав | ІІ | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 15 | Петроченко Діана | ІІ | Інформатика | 10ФМ |
| 16 | Сіщук Василь | ІІ | Біологія | 10ХБ |
| 17 | Стасюк Надія | ІІ | Англійська мова | 9СМ |
| 18 | Чекотун Ярослав | ІІ | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 19 | Штепенко Микола | ІІ | Біологія | 8ПР |
| 20 | Богданов Максим | ІІІ | Математика | 8МТ |
| 21 | Богданов Максим | ІІІ | Фізика | 8МТ |
| 22 | Василевський Нікіта | ІІІ | Інформаційні технології | 9МТ |
| 23 | Данілін Дмитро | ІІІ | Математика | 9МТ |
| 24 | Залуцька Ганна | ІІІ | Українська мова та література | 10ГМ |
| 25 | Ковальчук Аміна | ІІІ | Біологія | 10ХБ |
| 26 | Косякова Валентина | ІІІ | Біологія | 11ХБ |
| 27 | Лень Валерій | ІІІ | Українська мова та література | 9ГМ |
| 28 | Маханько Ростислав | ІІІ | Математика | 11ФМ |
| 29 | Оленіна Вікторія | ІІІ | Правознавство | 11ГМ |
| 30 | Риженко Вікторія | ІІІ | Біологія | 9ПР |
| 31 | Струкало Валентин | ІІІ | Математика | 9МТ |
| 32 | Штепенко Микола | ІІІ | Історія | 8ПР |
Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023
Питання: Оцініть новий сайт