| № | Прізвище, ім'я | Місце | Предмет | Клас |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 н.р. | ||||
| 1 | Бондар Христина | І | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 2 | Бурмагін Кирило | І | Хімія | 11ХБ |
| 3 | Ільїн Сергій | І | Фізика | 8МТ |
| 4 | Янковой Дмитро | І | Біологія | 11ХБ |
| 5 | Богданов Максим | ІІ | Математика | 10ФМ |
| 6 | Богданов Максим | ІІ | Інформаційні технології | 10ФМ |
| 7 | Бузов Максим | ІІ | Фізика | 8МТ |
| 8 | Василевський Нікіта | ІІ | Математика | 11ФМ |
| 9 | Василевський Нікіта | ІІ | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 10 | Вишняк Вікторія | ІІ | Історія | 8МТ |
| 11 | Гайслер Надія | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 12 | Гайслер Надія | ІІ | Українська мова та література | 10ІМ |
| 13 | Гринько Микола | ІІ | Хімія | 11ХБ |
| 14 | Данілін Дмитро | ІІ | Інформаційні технології | 11ФМ |
| 15 | Дудченко Катерина | ІІ | Правознавство | 10ГМ |
| 16 | Іващенко Дарина | ІІ | Хімія | 10ХБ |
| 17 | Ковальов Олександр | ІІ | Інформаційні технології | 10ІТ |
| 18 | Когут Наталья | ІІ | Правознавство | 11ГМ |
| 19 | Кохальський Володимир | ІІ | Хімія | 10ХБ |
| 20 | Кравчук Дар'я | ІІ | Українська мова та література | 9ГМ |
| 21 | Лень Валерій | ІІ | Історія | 11ГМ |
| 22 | Мельник Анна | ІІ | Англійська мова | 11ІМ |
| 23 | Міннігулова Анна | ІІ | Історія | 10ХБ |
| 24 | Мосьпан Дана | ІІ | Англійська мова | 10ІМ |
| 25 | Сінгаєвський Олександр | ІІ | Історія | 10ІТ |
| 26 | Солов'ян Катерина | ІІ | Фізика | 8МТ |
| 27 | Стасюк Надія | ІІ | Англійська мова | 11ІМ |
| 28 | Штепенко Микола | ІІ | Біологія | 10ХБ |
| 29 | Штепенко Микола | ІІ | Історія | 10ХБ |
| 30 | Александров Даніл | ІІІ | Біологія | 9ХБ |
| 31 | Багнюк Роман | ІІІ | Історія | 9ГМ |
| 32 | Бенда Богдана | ІІІ | Математика | 9ФМ |
| 33 | Васильчук Поліна | ІІІ | Біологія | 9ХБ |
| 34 | Вишняк Вікторія | ІІІ | Географія | 8МТ |
| 35 | Глечковський Богдан | ІІІ | Інформаційні технології | 11ІТ |
| 36 | Даніва Марія | ІІІ | Біологія | 11ХБ |
| 37 | Зубаль Олена | ІІІ | Математика | 8МТ |
| 38 | Івін Олександр | ІІІ | Математика | 10ФМ |
| 39 | Ільїн Сергій | ІІІ | Математика | 8МТ |
| 40 | Литвиненко Данило | ІІІ | Інформатика | 10ФМ |
| 41 | Мазуренко Михайло | ІІІ | Інформаційні технології | 9ФМ |
| 42 | Міннігулова Анна | ІІІ | Біологія | 10ХБ |
| 43 | Міннігулова Анна | ІІІ | Географія | 10ХБ |
| 44 | Самойлич Євгеній | ІІІ | Інформаційні технології | 11ІТ |
| 45 | Саніна Маргарита | ІІІ | Історія | 9ГМ |
| 46 | Стасюк Софія | ІІІ | Географія | 10ФМ |
| 47 | Чвартковський Максим | ІІІ | Інформатика | 11ФМ |
Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023
Питання: Оцініть новий сайт