| № | Прізвище, ім'я | Місце | Секція |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 н.р. | |||
| 1. | Чекотун Аріна - 11-ІФ | І | Інтернет технології |
| 2. | Фертак Ксенія - 10-ІФ | ІІ | Екологія |
| 3. | Фертак Ксенія - 10-ІФ | І | Соціологія |
| 4. | Гридіна Юлія – 10-ХБ | І | Економіка |
| 5. | Гусак Микола - 11-ФМ | І | Фізика |
| 6. | Трюхан Артем 10-ФМ | І | Математика |
| 7. | Бабіч Даринам 10 кл | ІІ | Психологія |
| 2023-2024 н.р. | |||
| 1. | Чекотун Аріна - 10-ІФ | І | Психологія |
| 1. | Фертак Ксенія - 9-ГМ | І | Право |
| 2. | Фертак Ксенія - 9-ГМ | ІІІ | Соціологія |
| 3. | Гайдаш Альона- 9-ГМ | І | Краєзнавство |
| 4. | Перепелиця Захар- 9-ТХ | ІІ | Краєзнавство |
| 5. | Гридіна Юлія - 9-ПР | І | Економіка |
| 6. | Глаглєва Анастасія - 11-ФМ | І | Економіка |
| 7. | Стадник Анна - 11-ХБ | ІІ | Екологія |
| 8. | Мелеешко Євген - 11-ФМ | І | Фізика |
| 9. | Чистиков Олександр - 11-ТХ | ІІІ | Історія |
| 10. | Бондаренко Ксенія - 10-ІФ | ІІ | Педагогіка |
| 2022-2023 н.р. | |||
| 1. | Гайдученко Микита - 11-ФМ | І | Макроекономіка і мікроекономіка |
| 2. | Глаголєва Анастасія - 10-ФМ | І | Економічна теорія та історія економічної думки |
| 3. | Зарівняк Ірина - 11-ІФ | І | Історичне краєзнавство |
| 4. | Усенов Есфер - 11-ФМ | І | Експериментальна фізика |
| 5. | Чекотун Аріна - 9-ГМ | ІІ | Психологія |
| 2021-2022 н.р. | |||
| 1. | Гущіна Анна - 11-ІФ | І | Математика |
| 2. | Зубаль Олена - 11-ФМ | І | Макроекономіка і мікроекономіка |
| 3. | Косяков Віталій - 11-ХБ | І | Ветеринарія та зоотехнія |
| 4. | Волович Олександр - 11-ХБ | ІІ | Психологія |
| 5. | Грановська Анна - 10-ІМ | ІІ | Економічна теорія та історія економічної думки |
| 6. | Кікнадзе Артем - 11-ФМ | ІІ | Internet-технологiї та WEB дизайн |
| 7. | Ортинська Емілія - 11-ФМ | ІІ | Екологія |
| 8. | Зарівняк Ірина - 10-ІФ | ІІІ | Історичне краєзнавство |
| 2020-2021 н.р. | |||
| 1. | Косяков Віталій - 10-ХБ | І | Ветеринарія та зоотехнія |
| 2. | Ліцкевич Артем - 10ХБ |
ІІ | |
| 3. | Костіна Юліана - 11ХБ |
ІІ | |
| 2019-2020 н.р. | |||
| 1. | Васильчук Поліна - 10-ХБ | І | Агрономія |
| 2. | Зарембовський Ярослав - 11-ФМ | І | Фінанси, грошовий обіг і кредит |
| 3. | Кохальський Володимир - 11-ХБ | І | Лісознавство |
| 4. | Міннігулова Анна - 11-ХБ | І | Зарубіжна література |
| 5. | Міннігулова Анна - 11-ХБ | І | Ветеренарія та зоотехнія |
| 6. | Москаленко Ольга - 10-ХБ | І | Екологія |
| 7. | Голубкова Агнеса - 10-ІМ | ІІІ | Українська література |
| 8. | Костіна Юліана - 10-ХБ | ІІІ | Ветеренарія та зоотехнія |
| 9. | Плакіда Олег - 11-ФМ | ІІІ | Математика |
| 10. | Скороход Катерина - 11-ХБ | ІІІ | Хімія |
| 2018-2019 н.р. | |||
| 1. | Кохальський Володимир - 10ХБ | І | Лісництво |
| 2. | Міннігулова Анна - 10ХБ | І | Ветеринарія |
| 3. | Васильчук Поліна - 9ХБ | ІІ | Агрономія |
| 4. | Плакида Олег - 10ФМ | ІІ | Математика |
| 2017-2018 н.р. | |||
| 1. | Олегаш Катерина - 11ХБ | І | Екологія |
| 2. | Венгер Катерина - 10ХБ | ІІІ | Охорона довкілля та раціональне природокористування |
| 3. | Гонтарь Альона - 11ІМ | ІІІ | Зарубіжна література |
| 4. | Сафонов Кирило - 10ФМ | ІІІ | Макроекономіка |
| 5. | Терещук Катерина - 11ХБ | ІІІ | Психологія |
| 2016-2017 н.р. | |||
| 1. | Литвиненко Віра - 11ХБ | І | Лісознавство |
| 2. | Терещук Катерина - 10ХБ | ІІ | Психологія |
| 2015-2016 н.р. | |||
| 1. | Литвиненко Віра - 10ХБ | І | Лісознавство |
| 2. | Вишняк Ольга - 10ХБ | ІІІ | Фольклористика |
| 3. | Хімчик Ірина - 11ХБ | ІІІ | Психологія |
| 2014-2015 н.р. | |||
| 1. | Бутенко Діана | IІ | Охорони довкілля та раціонального природокористування |
| 2. | Ветух Сергій | ІІ | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
| 3. | Ветух Сергій | ІІ | Технології програмування |
| 4. | Коротких Людмила | ІІ | Економічна теорія та історія економічної думки |
| 5. | Хлистова Юлія | ІІІ | Фольклористика |
| 2013-2014 н.р. | |||
| 1. | Мішекіна Марина | I | Зоологія, ботаніка |
| 2. | Богданова Владислава | ІІ | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
| 3. | Коротких Людмила | ІІ | Мікроекономіка та макроекономіка |
| 4. | Мала Ганна | ІІ | Екологія |
| 5. | Савченко Андрій | ІІІ | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
| 6. | Хлистова Юлія | ІІІ | Фольклористика |
| 2012-2013 н.р. | |||
| 1. | Казанцев Юрій | І | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту |
| 2. | Мішекіна Марина | I | Зоологія, ботаніка |
| 3. | Богданова Владислава | IІ | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
| 4. | Димченко Владлена | ІІ | Математика |
| 5. | Коротких Людмила | ІІ | Мікроекономіка та макроекономіка |
| 6. | Мала Ганна | IІ | Екологія |
| 7. | Недураєва Марія | IІ | Психологія |
| 8. | Савченко Андрій | IІ | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
| 9. | Грицаєнко Артем | IІ | Педагогіка |
| 2011-2012 н.р. | |||
| 1. | Леонова Любов | I | Ветеринарія та зоотехнія |
| 2. | Мала Ганна | IІ | Екологія |
| 3. | Курносенко Марія | IІ | Психологія |
| 4. | Сімонова Анастасія | IІ | Економічна теорія та історія економічної думки |
| 5. | Беззуб Дар'я | IІІ | Прикладна математика |
| 6. | Голівець Юрій | IІІ | Internet-технології та web-дизайн |
| 7. | Гуцева Валентина | IІІ | Валеологія |
| 8. | Димченко Влада | IІІ | Математика |
| 9. | Корнієнко Людмила | IІІ | Екологія |
| 10. | Недураєва Марія | IІІ | Психологія |
| 2010-2011 н.р. | |||
| 1. | Курносенко Марія | ІI | Психологія |
| 2. | Шишкова Ксенія | IІ | Математика |
| 3. | Димченко Владлена | IІІ | Математика |
| 2009-2010 н.р. | |||
| 1. | Ковалик Алла | IІІ | Економіка |
| 2. | Продченко Євген | IІІ | Психологія |
| 3. | Савченко Оксана | IІІ | Медицина |
| 4. | Шишкова Ксенія | IІІ | Математика |
| 5. | Шкурко Денис | IІІ | Зоотехніка та ветеринарія |
| 2008-2009 н.р. | |||
| 1. | Дригула Олександр | I | Ботаніка та зоологія |
| 2. | Волосатова Дар'я | IІ | Українська філологія |
| 3. | Девляшова Діана | IІ | Психологія |
| 4. | Польщан Тетяна | IІ | Математика |
| 5. | Саковська Наталія | IІІ | Педагогіка |
| 6. | Савченко Оксана | IІІ | Математика |
| 7. | Сташенко Ірина | ІIІ | Математика |
| 8. | Рожко Лілія | IІІ | Математика |
| 9. | Ясинська Ірина | IІІ | Педагогіка |
| 2007-2008 н.р. | |||
| 1. | Михайленко Ольга | I | Хімія |
| 2. | Дригула Олександр | IІ | Біологія |
| 3. | Польщан Тетяна | IІ | Математика |
| 4. | Єфремова Наталія | IІІ | Математика |
| 5. | Курносенко Дарина | IІІ | Педагогіка |
| 6. | Пастушенко Аліна | IІІ | Психологія |
| 7. | Сташенко Ірина | IІІ | Математика |
| 2006-2007 н.р. | |||
| 1. | Чепурна Ганна | I | Історія |
| 2. | Данелюк Катерина | IІ | Біологія |
| 3. | Коваленко Олексій | IІ | Екологія |
| 4. | Кубіс Валерій | IІ | Математика |
| 5. | Русинко Катерина | IІ | Психологія |
| 6. | Сташенко Ірина | IІ | Математика |
| 7. | Аташян Дарина | IІІ | Медицина |
| 8. | Михайленко Ольга | IІІ | Біологія |
| 9. | Стовбовенко Ярослав | IІІ | Екологія |
| 2005-2006 н.р. | |||
| 1. | Клименко Артем | IІ | Історія |
| 2. | Мангольд Олена | IІ | Математика |
| 3. | Русинко Катерина | IІ | Психологія |
| 4. | Торлак Сергій | IІ | Хімія |
| 5. | Мізін Владислав | IІІ | Хімія |
| 2004-2005 н.р. | |||
| 1. | Василенко Євгенія | IІ | Зарубіжна література |
| 2. | Мангольд Олена | IІ | Математика |
| 3. | Мандрик Володимир | IІ | Сільське господарство |
| 4. | Меленхович Сніжана | IІ | Хімія |
| 5. | Мудрак Катерина | IІ | Психологія |
| 6. | Руденко Сергій | IІ | Право |
| 7. | Клименко Артем | IІІ | Історія |
| 8. | Кучерява Ольга | IІІ | Історія |
| 9. | Торлак Сергій | IІІ | Сільське господарство |
| 10. | Шеліганов Володимир | IІІ | Геологія |
| 2003-2004 н.р. | |||
| 1. | Пономар Володимир | I | Геологія |
| 2. | Василенко Євгенія | IIІ | Зарубіжна література |
| 3. | Кравченко Альона | IIІ | Математика |
| 4. | Мандрик Володимир | IІІ | Сільське господарство |
| 5. | Щербакова Альона | IІІ | Фізика |
| 2002-2003 н.р. | |||
| 1. | Лунтовська Аліна | IІ | Медицина |
| 2. | Адонко Євген | III | Сільське господарство |
| 3. | Апціаурі Олександра | III | Психологія |
| 4. | Березовська Інна | III | Екологія |
| 5. | Бояріна Ліліана | III | Хімія |
| 6. | Пташенчук Олексій | III | Екологія |
| 7. | Солоха Юлія | III | Фізика |
| 2001-2002 н.р. | |||
| 1. | Бояріна Ліліана | IІ | Біологія |
| 2. | Асютіна Ганна | IІІ | Зарубіжна література |
| 3. | Павловська Вікторія | IІІ | Біологія |
| 4. | Свершевська Світлана | IІІ | Психологія |
| 2000-2001 н.р. | |||
| 1. | Гаврилов Олександр | II | Біологія |
| 2. | Мазуркевич Ігор | IIІ | Біологія |
| 3. | Строга Ольга | IIІ | Сільське господарство |
| 4. | Шанько Вікторія | IIІ | Хімія |
| 1999-2000 н.р. | |||
| 1. | Алєксєй Олександра | I | Медицина |
| 2. | Гаврилов Олександр | IІ | Біологія |
| 3. | Влащук Світлана | IІІ | Українознавство |
| 4. | Воронко Олексій | IІІ | Екологія |
| 5. | Шевченко Тетяна | IІІ | Українознавство |
| 1998-1999 н.р. | |||
| 1. | Гаврилов Олександр | II | Біологія |
| 2. | Краснова Анастасія | II | Економіка |
| 3. | Лозко Денис | III | Фізика |
| 4. | Франковський Василь | III | Біологія |
| 1997-1998 н.р. | |||
| 1. | Бутенко Віктор | IІ | Психологія |
| 2. | Косенко Олександр | IІ | Фізика |
| 3. | Гаврилов Олександр | IІІ | Екологія |
| 4. | Єфімова Вікторія | IІІ | Психологія |
| 5. | Титюк Володимир | IІІ | Історія |
| 6. | Франковський Василь | IІІ | Біологія |
| 7. | Цехоцький Павло | IІІ | Фізика |
| 1996-1997 н.р. | |||
| 1. | Константинов Василь | IІ | Літературознавство |
| 2. | Бутенко Віктор | IIІ | Психологія |
| 3. | Кухарчук Сергій | IIІ | Біологія |
| 4. | Федорчук Олександр | IIІ | Право |
| 1995-1996 н.р. | |||
| 1. | Самолюк Ігор | I | Фізика |
| 2. | Козловська Оксана | IІ | Етнографія |
| 3. | Зобенько Тетяна | IІІ | Етнографія |
| 4. | Камададзе Нонна | IІІ | Етнографія |
| 5. | Поперецька Оксана | IІІ | Українознавство |
Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023
Питання: Оцініть новий сайт